Exercice de simulation
Utilisez populus pour observer le devenir de la population jusqu'à l'atteinte d'un équilibre pour les cas suivants :
A/A | A/a | a/a | p0 | |
---|---|---|---|---|
cas 1 | w1=0,8 | w2=1 | w3=0,8 | 0,1 |
cas 2 | w1=0,8 | w2=1 | w3=0,8 | multiple |
cas 3 | w1=0,6 | w2=1 | w3=0,6 | 0,1 |
cas 4 | w1=0,9 | w2=1 | w3=0,6 | 0,1 |
cas 5 | w1=0,9 | w2=1 | w3=0,1 | 0,1 |
cas 6 | w1=1 | w2=1 | w3=1 | 0,5 |
cas 7 | w1=0,5 | w2=1 | w3=0,5 | 0,5 |
Observez les résultats obtenus et comparez entre autre les résultats obtenus dans les cas :
1 & 2
1 & 3
1 & 4
1, 4 & 5
6 & 7