faire varier les paramètres de simulation de la dérive
Grâce au module spécifique de simulation de la dérive génétique dans populus, analyser les résultats obtenus dans les conditions suivantes :
conditions | taille de la population | fréquence initiale | nombre de générations | nombre d'itération |
---|---|---|---|---|
cas 1 | 4 | 0,5 | 1000 | 100 |
cas 2 | 8 | 0,5 | 1000 | 100 |
cas 3 | 12 | 0,5 | 1000 | 100 |
cas 4 | 8 | 0,125 | 1000 | 100 |
cas 5 | 8 | 0,25 | 1000 | 100 |
_____________________________________________
Pour chacun de ces cas, remplissez un tableau sur ce modèle :
conditions | nombre de fois où l'allèle "A" a été éliminé | nombre de fois où l'allèle "a" a été éliminé | nombre de génération nécessaire pour éliminer un allèle | ||
---|---|---|---|---|---|
moyenne | plus petite valeur | plus grande valeur | |||
cas 1 | |||||
cas 2 | |||||
cas 3 | |||||
cas 4 | |||||
cas 5 |
Remarque :
La simulation de l'ensemble de ces situations est un peu longue et fastidieuse, vous pouvez diminuer le nombre d'itérations mais les résultats seront moins significatifs
comparez :
les cas 1, 2 et 3
les cas 2, 4 et 5
Concluez sur :
l'effet du nombre d'individus reproducteurs dans la population
l'effet de sa fréquence initiale sur la fixation d'un allèle