Exercice de simulation
Utilisez populus pour observer le devenir de la population jusqu'à l'atteinte d'un équilibre pour les cas suivants :
A/A | A/a | a/a | p0 | |
---|---|---|---|---|
cas 1 | w1=1 | w2=0,8 | w3=0,8 | 0,1 |
cas 2 | w1=1 | w2=0,5 | w3=0,5 | 0,1 |
cas3 | w1=1 | w2=1 | w3=0,5 | 0,1 |
cas 4 | w1=1 | w2=0,5 | w3=0,5 | 0,0001 |
cas 5 | w1=1 | w2=0,8 | w3=0,5 | 0,0001 |
Pour chaque cas, caractérisez l'avantage procuré par l'allèle A (dominant, récessif, semi-dominant ?)
Relevez entre autre la nature de l'équilibre atteint (valeur de p atteinte) et le temps nécessaire (nombre de génération t).
Comparez les résultats obtenus dans les cas :
1 & 2
2 & 3
2 & 4
4 & 5