Le groupe caractéristique principal
Dans le tableau suivant les substituants et désignent des groupes hydrocarbonés.
Les groupes caractéristiques sont placés par ordre de priorité décroissante.
Formule générale | Classe fonctionnelle | Préfixe | Suffixe |
---|---|---|---|
acide carboxylique | carboxy- | acide...-oïque | |
ester | carboalkoxy- | -oate d'alkyle | |
ou est un atome d'halogène. | halogénure d'acyle | halogénoformyl- | halogénure de ...-oyle |
amide | carboxamido- ou carbamovl- | -amide ou carboxamide | |
nitrile | cyano- | -nitrile ou carbonitrile | |
aldéhyde | axy-, aldo- ou formyl- | -al | |
cétone | oxo- ou céto | -one | |
alcool | hydroxy | -ol | |
amine | amino | -amine | |
éther-oxyde | alcoxy- ou aryloxy- | ||
époxyde oxiranne | époxy- | ||
ou est un atome d'halogène. | dérivé halogéné halogénure | halogéno- |
Remarque :
Notez que certains groupes fonctionnels ne sont repérés que par un préfixe. C'est par exemple le cas des groupes halogénés qui, même quand ils sont le seul groupe fonctionnel, ne peuvent pas être considérés comme groupe principal. On nommera donc un composé chloroéthane et non chlorure d'éthyle ou éthylchlorure.