5.4 Tableau des réactions avec un réactif de Grignard (R-MgX)
Réactif | Produit |
Dérivés halogénés (R'-X) | R-R' |
Alcools | Réaction acido-basique, déprotonation |
Acides Carboxyliques | Réaction acido-basique, déprotonation |
Esters | Alcool tertiaire |
Amines | Réaction acido-basique |
Aldéhydes | Alcool secondaire |
Cétones | Alcool tertiaire |
Eau | Alcane (R-H) |
Alcènes | Pas de réaction sur la double liaison |
Alcynes disubstitués | Pas de réaction sur la triple liaison |
Alcynes vrais | Réaction acido-basique, déprotonation |
Dioxyde de carbone (CO2) | Acide carboxylique |
Monoxyde de carbone (CO) | Aldéhyde |
| Cétone |
Epoxydes | Alcool |