CLASSIFICATION SIMPLIFIE DES CNIDAIRES
|
Emb.
|
Classe
|
Ss-Classe
|
Ordre
|
Ss-Ordre
|
| Cnidaires | Hydrozoaires | Hydraires (*)(*) | ||
| Siphonophores (*)(*)(*)(*)(*) | ||||
| Scyphozoaires (*)(*)(*) | ||||
| Cubozoaires | ||||
| Anthozoaires | Octocoralliaires | Stolonifères | ||
| Alcyonaires (*) | ||||
| Gorgonaires (*)(*)(*)(*)(*) | Corail rouge (*) | |||
| Pennatulaires (*) | ||||
| Hexacoralliaires | Cérianthipathaires | Cérianthaires | ||
| Antipathaires | ||||
|
Actiniaires |
Anémones solitaires (*)(*) | |||
| Zoanthaires | Anémones coloniales (*) | |||
| Madréporaires (Scléractiniaires) |
Coraux symbiotiques (*)(*)(*) | |||
| Coraux non symbiotiques (*) |
Nota : les embranchements sont signalés en rouge et les Classes en bleu.