Retour sur l'exemple
En appliquant le cas général, nous obtenons en 1er :
d(5, 3) = d(2, 3)+d(5, 2).
Décomposition du premier terme
En appliquant la méthode donnée à chaque terme, donnez les étapes suivantes :
Pour d(2, 3) :
Exercice
Pour d(5, 2) :
Exercice
Pour d(4,1)+d(5,0) :
Les étapes successives sont représentées par les colonnes. La somme des valeurs de la dernière colonne est bien 5.
d(5,3) | d(2,3) | d(2,2) | d(0,2) | 1 | 1 | ||||
d(2,1) | d(1,1) | d(0,1) | 1 | 1 | |||||
d(1,0) | 0 | 0 | |||||||
d(2,0) | 0 | 0 | |||||||
d(5,2) | d(3,2) | d(1,2) | d(1,1) | d(0,1) | 1 | 1 | |||
d(1,0) | 0 | 0 | |||||||
d(3,1) | d(2,1) | d(1,1) | d(0,1) | 1 | 1 | ||||
d(1,0) | 0 | 0 | |||||||
d(2,0) | 0 | 0 | |||||||
d(3,0) | 0 | 0 | |||||||
d(5,1) | d(4,1) | d(3,1) | d(2,1) | d(1,1) | d(0,1) | 1 | 1 | ||
d(1,0) | 0 | 0 | |||||||
d(2,0) | 0 | ||||||||
d(3,0) | 0 | 0 | |||||||
d(4,0) | 0 | 0 | |||||||
d(5,0) | 0 | 0 | |||||||
5 |